Campionato Provinciale Under 16 Femminile - Girone B
| № |
Team
|
Played | Wins | Lost | Goals score | Goals conceded | Points Home | Points Away | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accademia Olimpica Caltanissetta - U16F | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 9 | 9 | 18 |
| 2 | Asd. Polisportiva Olympia Riesi - U16F | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Apd Junor Sport School San Cataldo - U16F | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Asd Santa Barbara Sommatino - U16F | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 3 | 0 | 3 |
Campionato Provinciale Under 16 Femminile - Girone B Stagione 2011/12
| 1^ Giornata | 16-11-2011 16:30 | Asd. Polisportiva Olympia Riesi - U16F | 0 : 3 | Accademia Olimpica Caltanissetta - U16F | |
| 17-11-2011 19:00 | Apd Junor Sport School San Cataldo - U16F | 3 : 0 | Asd Santa Barbara Sommatino - U16F | ||
| 2^ Giornata | 22-11-2011 18:00 | Asd Santa Barbara Sommatino - U16F | 0 : 3 | Asd. Polisportiva Olympia Riesi - U16F | |
| 23-11-2011 17:00 | Accademia Olimpica Caltanissetta - U16F | 3 : 0 | Apd Junor Sport School San Cataldo - U16F | ||
| 3^ Giornata | 30-11-2011 16:30 | Accademia Olimpica Caltanissetta - U16F | 3 : 0 | Asd Santa Barbara Sommatino - U16F | |
| 01-12-2011 19:00 | Apd Junor Sport School San Cataldo - U16F | 0 : 3 | Asd. Polisportiva Olympia Riesi - U16F | ||
| 4^ Giornata | 06-12-2011 18:00 | Asd Santa Barbara Sommatino - U16F | 3 : 1 | Apd Junor Sport School San Cataldo - U16F | |
| 07-12-2011 17:00 | Accademia Olimpica Caltanissetta - U16F | 3 : 0 | Asd. Polisportiva Olympia Riesi - U16F | ||
| 5^ Giornata | 14-12-2011 16:30 | Asd. Polisportiva Olympia Riesi - U16F | 3 : 0 | Asd Santa Barbara Sommatino - U16F | |
| 15-12-2011 19:00 | Apd Junor Sport School San Cataldo - U16F | 0 : 3 | Accademia Olimpica Caltanissetta - U16F | ||
| 6^ Giornata | 10-01-2012 18:00 | Asd Santa Barbara Sommatino - U16F | 0 : 3 | Accademia Olimpica Caltanissetta - U16F | |
| 11-01-2012 16:30 | Asd. Polisportiva Olympia Riesi - U16F | - : - | Apd Junor Sport School San Cataldo - U16F | ||
















